| СЕНТЯБРЬ | |
| 9/10 | Запись в воскресную школу |
| 16/17 | Запись в воскресную школу |
| 23/24 | Запись в воскресную школу |
| ОКТЯБРЬ | |
| 1 | Праздничные мероприятия по случаю начала учебного года, детский крестный ход и молитва перед началом учения в воскресной школе |
| 7/8 | Учебный день |
| 14/15 | Учебный день |
| 21/22 | Учебный день |
| 28/29 | Учебный день |
| НОЯБРЬ | |
| 4/5 | Учебный день |
| 11/12 | Учебный день |
| 18/19 | Учебный день |
| 25/26 | Учебный день |
| ДЕКАБРЬ | |
| 2/3 | Учебный день |
| 9/10 | Учебный день |
| 16/17 | Учебный день |
| 23/24 | Учебный день |
| 30/31 | Рождественские каникулы |
II ПОЛУГОДИЕ
| ЯНВАРЬ | |
| 6/7 | Рождественские каникулы |
| 13 | Рождественский праздник (уроков нет) |
| 20/21 | Учебный день |
| 27/28 | Учебный день |
| ФЕВРАЛЬ | |
| 3/4 | Учебный день |
| 10/11 | Учебный день |
| 17/18 | Учебный день |
| 24/25 | Учебный день |
| МАРТ | |
| 2/3 | Учебный день |
| 9/10 | Неучебный день |
| 16 суббота Учебный день | |
| 17 воскресенье | Праздник Масленица. Прощеное Воскресенье (уроков нет) |
| 23/24 | Учебный день |
| 30/31 | Учебный день |
| АПРЕЛЬ | |
| 6/7 | Учебный день |
| 13/14 | Учебный день |
| 20/21 | Учебный день |
| 28 | Учебный день (27 апреля – рабочий день, занятия переносятся на воскресенье) |
| МАЙ | |
| 5 | ПАСХА ГОСПОДНЯ (уроков нет) |
| 11 | Пасхальный праздник (уроков нет) |
| 18 | Зачет-викторина по итогам учебного года |
| 25/26 | Выездное мероприятие |
Учебных дней: 26